Details
Produktbeschreibung:
AMINO TABS 2100 werden vom Körper schnell resorbiert und der Muskelaufbauprozess wird beschleunigt.
Zutaten:
Molkeneiweiß, Molkeneiweiß-Hydrolysat, BCAA‘s, Di-Calcium-Phosphat, Trennmittel Magnesiumstearat (pfl anzlich)
Dosierung:
Bis zu 5 Kautabletten täglich. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Hinweise:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 5 Tabl. (10,5 g) |
| Protein | 67,9 g | 7,13 g |
| Fett | 3,57 g | 0,37 g |
| Kohlenhydrate | 2,62 g | 0,27 g |
| Aminosäure | pro 100 g Protein | pro 100 g Produkt |
| L-Arginin | 5060 mg | 4048 mg |
| L-Alanin | 7080 mg | 5664 mg |
| L-Asparaginsäure | 9400 mg | 7520 mg |
| L-Cystein | 1680 mg | 1344 mg |
| L-Glutaminsäure | 15140 mg | 12112 mg |
| L-Glycin | 10380 mg | 8304 mg |
| L-Histidin | 1440 mg | 1152 mg |
| L-Isoleucin | 4180 mg | 3344 mg |
| L-Leucin | 8440 mg | 6752 mg |
| L-Lysin | 7700 mg | 6160 mg |
| L-Methionin | 1740 mg | 1392 mg |
| L-Phenylalanin | 3240 mg | 2592 mg |
| L-Prolin | 8960 mg | 7168 mg |
| L-Serin | 4260 mg | 3408 mg |
| L-Threonin | 4900 mg | 3920 mg |
| L-Tryptophan | 1480 mg | 1184 mg |
| L-Tyrosin | 2300 mg | 1840 mg |
| L-Valin | 4720 mg | 3776 mg |
Inhalt: 325 Tabletten (Nettogewicht: 682,5 g)
Zusatzinformation
| Gewicht | 682,5 g |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Hersteller | Göbl-Nutrition-Technology |
| Grösse | Nein |
| EAN | 4260264520010 |
| Geschmack | Nein |


